Bihar board matric Science objective Answer Key 2023
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आज मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन विज्ञान विषय का किया गया है जो विद्यार्थी परीक्षा देकर आए हैं उन सभी विद्यार्थियों का प्रत्येक विषय का पॉजिटिव का आंसर शीट मिलाने के लिए किस तरीका से जांच करना है पूरी जानकारी भी दिया गया और का आंसर शीट दिया गया 8 को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
Bihar board matric 1st settings science objective answer key 2023
1st settings science objective answer 2023: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी का आज साइंस विषय का परीक्षा हुआ उन सभी विद्यार्थियों का 10 सीट में प्रश्न पत्र पूछा गया था जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र को अलग-अलग आंसर दिया गया है नीचे तालिका में आप खुद से चेक कर सकते हैं जो भी आपका सेट हो सेट ए से लेकर जेड तक सभी सेट का आंसर शीट दीया गया है। और आप खुद से चेक कर सकते हैं।
Bihar board 10th 1st setting math objective answer key 2023
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
all subjects Answer key | click Here |
Science Answer Key | click Here |
Social science Answer Key | click Here |
English Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Telegram Channel | click Here |
One Reply to “Bihar board matric 1st setting answer key 2023|| 10th science objective answer key 2023||”