math objective Answer sheet 2023: 14 फरवरी से मैट्रिक के परीक्षा आयोजन किया जा रहा है मैट्रिक के परीक्षा में जो भी विद्यार्थी सम्मिलित होंगे उन सभी विद्यार्थियों का परीक्षा से पहले सभी विद्यार्थियों का आंसर शीट को किस तरीका से मिलाना है उसकी जानकारी यहां पर देने वाला है.(bihar board Matric objective Answer key 2023) क्योंकि प्रत्येक विषय में 10 सीट में प्रश्न पूछा जाता है और सभी सेट का आंसर शीट यहां से आप देख सकते हैं।
Bihar board Matric Math objective Answer
key 2023
14 फरवरी के जितने भी विद्यार्थियों का परीक्षा गणित का संपन्न हुआ है जो भी विद्यार्थी अपने गणित का आंसर शीट को मिलाना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों अब आसानी से अपना आंसर शीट को मिला सकते हैं जो भी आपका सीट दिया गया है प्रत्येक सेट का आंसर शीट नीचे प्रोवाइड कराया गया है जहां से आप आसानी से अपना आंसर शीट को मिला सकते हैं और साथी प्रत्येक विषय का आंसर शीट मिलाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से जाकर वापस आने से मिला सकते हैं।
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | A | |||||||||
2. | C | |||||||||
3. | A | |||||||||
4. | B | |||||||||
5. | C | |||||||||
6. | C | |||||||||
7. | B | |||||||||
8. | D | |||||||||
9. | A | |||||||||
10. | B | |||||||||
11. | A | |||||||||
12. | B | |||||||||
13. | A | |||||||||
14. | A | |||||||||
15. | A | |||||||||
16. | B | |||||||||
17. | A | |||||||||
18. | C | |||||||||
19. | B | |||||||||
20. | A | |||||||||
21. | C | |||||||||
22. | C | |||||||||
23. | C | |||||||||
24. | B | |||||||||
25. | B | |||||||||
26. | A | |||||||||
27. | C | |||||||||
28. | D | |||||||||
29. | D | |||||||||
30. | A | |||||||||
31. | A | |||||||||
32. | D | |||||||||
33. | B | |||||||||
34. | C | |||||||||
35. | A | |||||||||
36. | C | |||||||||
37. | A | |||||||||
38. | B | |||||||||
39. | B | |||||||||
40. | A | |||||||||
41. | C | |||||||||
42. | D | |||||||||
43. | B | |||||||||
44. | A | |||||||||
45. | C | |||||||||
46. | A | |||||||||
47. | A | |||||||||
48. | B | |||||||||
49. | B | |||||||||
50. | B | |||||||||
51. | A | |||||||||
52. | A | |||||||||
53. | C | |||||||||
54. | D | |||||||||
55. | B | |||||||||
56. | D | |||||||||
57. | B | |||||||||
58. | B | |||||||||
59. | A | |||||||||
60. | D | |||||||||
61. | C | |||||||||
62. | D | |||||||||
63. | A | |||||||||
64. | A | |||||||||
65. | C | |||||||||
67. | B | |||||||||
68. | A | |||||||||
69. | C | |||||||||
70. | A | |||||||||
71. | A | |||||||||
72. | B | |||||||||
73. | A | |||||||||
74. | D | |||||||||
75. | C | |||||||||
76. | B | |||||||||
77. | C | |||||||||
78. | C | |||||||||
79. | A | |||||||||
80. | A | |||||||||
81. | A | |||||||||
82. | C | |||||||||
83. | B | |||||||||
84. | D | |||||||||
85. | B | |||||||||
86. | C | |||||||||
87. | A | |||||||||
88. | B | |||||||||
89. | B | |||||||||
90. | D | |||||||||
91. | B | |||||||||
92. | B | |||||||||
93. | C | |||||||||
94. | C | |||||||||
95. | B | |||||||||
96. | D | |||||||||
97. | B | |||||||||
98. | A | |||||||||
99 | C | |||||||||
100 | A |
Bihar board 10th 2nd setting math objective answer key 2023
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
all subjects Answer key | click Here |
Science Answer Key | click Here |
Social science Answer Key | click Here |
English Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Telegram Channel | click Here |
One Reply to “Bihar board Matric maths objective Answer key 2023|| maths objective Answer key 2023”