बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2030 में शामिल हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों का आज अंतिम विषय संस्कृत का परीक्षा का हुआ है जो भी विद्यार्थी परीक्षा देकर आए हैं या देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों का संस्कृत में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर शीट को किस तरह से मिलाना उसकी जानकारी 60 दिन में दिया गया है।
10th Sanskrit Answer Key 2023
Bihar board matric sanskriti 2023: बिहार बोर्ड से जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा 2023 में शामिल हुए उन सभी विद्यार्थियों का आज संस्कृत विषय का परीक्षा हुआ था। जिसमें जो भी विद्यार्थी परीक्षा देकर आए हैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो पूछा गया है उसका आंसर से नीचे की तालिका में दिया गया है।सभी विषय का 10 सेट बनाया गया था। जिसमें सभी विद्यार्थियों का प्रश्न सभी का सिम था लेकिन सीरियल नंबर सभी विद्यार्थियों का आगे पीछे का जिनके कारण से बहुत सारे विद्यार्थियों को आंसर शीट को मिलाने में परेशानी हो रही थी।तो इस आर्टिकल में आपको पूरी प्रक्रिया दिया गया और पूरी सीट का आंसर शीट दिया गया। जहां से आसानी से संस्कृत का आंसर शीट चेक कर सकते हैं।
10th 12th Result Date 2023: Bihar board matric Inter Result Date 2023
10th Sanskrit set code | Answer key 2022 |
10th Sanskrit set A | Download |
10th Sanskrit set B | Download |
10th Sanskrit set c | Download |
10th Sanskrit set D | Download |
10th Sanskrit set E | Download |
10th Sanskrit set F | Download |
10th Sanskrit set G | Download |
10th Sanskrit set H | Download |
10th Sanskrit set I 10th Sanskrit set j |
Download
Download |
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | c | |||||||||
2. | a | |||||||||
3. | c | |||||||||
4. | d | |||||||||
5. | b | |||||||||
6. | b | |||||||||
7. | c | |||||||||
8. | d | |||||||||
9. | d | |||||||||
10. | a | |||||||||
11. | a | |||||||||
12. | a | |||||||||
13. | c | |||||||||
14. | a | |||||||||
15. | a | |||||||||
16. | a | |||||||||
17. | A | |||||||||
18. | C | |||||||||
19. | B | |||||||||
20. | A | |||||||||
21. | B | |||||||||
22. | B | |||||||||
23. | B | |||||||||
24. | B | |||||||||
25. | B | |||||||||
26. | B | |||||||||
27. | B | |||||||||
28. | B | |||||||||
29. | C | |||||||||
30. | D | |||||||||
31. | C | |||||||||
32. | D | |||||||||
33. | A | |||||||||
34. | D | |||||||||
35. | A | |||||||||
36. | A | |||||||||
37. | D | |||||||||
38. | D | |||||||||
39. | A | |||||||||
40. | D | |||||||||
41. | B | |||||||||
42. | A | |||||||||
43. | B | |||||||||
44. | B | |||||||||
45. | D | |||||||||
46. | C | |||||||||
47. | B | |||||||||
48. | B | |||||||||
49. | B | |||||||||
50. | B | |||||||||
51. | C | |||||||||
52. | C | |||||||||
53. | C | |||||||||
54. | C | |||||||||
55. | B | |||||||||
56. | C | |||||||||
57. | B | |||||||||
58. | A | |||||||||
59. | B | |||||||||
60. | A | |||||||||
61. | ||||||||||
62. | B | |||||||||
63. | A | |||||||||
64. | A | |||||||||
65. | B | |||||||||
67. | B | |||||||||
68. | B | |||||||||
69. | C | |||||||||
70. | ||||||||||
71. | C | |||||||||
72. | C | |||||||||
73. | A | |||||||||
74. | B | |||||||||
75. | A | |||||||||
76. | B | |||||||||
77. | A | |||||||||
78. | C | |||||||||
79. | D | |||||||||
80. | B | |||||||||
81. | A | |||||||||
82. | A | |||||||||
83. | A | |||||||||
84. | D | |||||||||
85. | ||||||||||
86. | A | |||||||||
87. | C | |||||||||
88. | C | |||||||||
89. | A | |||||||||
90. | B | |||||||||
91. | A | |||||||||
92. | D | |||||||||
93. | B | |||||||||
94. | C | |||||||||
95. | B | |||||||||
96. | D | |||||||||
97. | B | |||||||||
98. | B | |||||||||
99 | D | |||||||||
100 | C |
2nd setting Sanskrit answer key 2023
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
all subjects Answer key | click Here |
Science Answer Key | click Here |
Social science Answer Key | click Here |
English Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Telegram Channel | click Here |