Bihar Board Matric Sanskrit Answer Key 2022,10th 1st sittings Answer Key 2022,10th 1st sittings Answer Key 2022,10th second Setting Answer Key 2022, class 10th Sanskrit Answer Key 2022
10th Sanskrit Answer Key 2022|| 1st sittings Answer Key 2022|| 10th Sanskrit 2nd setting Answer Key 2022
Bihar Board 10th Sanskrit Answer Key 2022: बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा आज अंतिम 23 फरवरी का संस्कृत का लिया जाएगा परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया जाएगा। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों पारियों में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पालिया में जो अजय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर की बतलाने वाला हूं
Matric 1st settings Sanskrit Answer Key 2022|| Bihar Board 10th Fist Sitting Answer Key 2022||Sanskrit Answer Key 2022
10th 1st settings Answer Key 2022: मैट्रिक की जितने भी स्टूडेंट का आज 23 फरवरी का प्रथम पाली में संस्कृत की परीक्षा हुई है संस्कृत में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर की बस लाने वाला हूं नीचे दिए गए बॉक्स में जो भी प्रश्न सेट मिला है सेठ A से लेकर J तक दिया गया है।
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
math Answer key | click Here |
Hindi Answer Key | click Here |
Social science Answer Key | click Here |
English Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Telegram Channel | click Here |
10th second setting Answer Key Sanskrit 2022||Sanskrit 2nd sitting Answer Key 2022|| Matric Sanskrit Answer Key 2022
मैट्रिक की परीक्षा का आज 23 फरवरी का अंतिम संस्कृत का परीक्षा आयोजन द्वितीय पाली में किया गया है जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देकर आए हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया था जो भी आपको सेट मिला है A से लेकर J तक सभी सेट का प्रश्न बतलाने बाला हु ।10th Second setting Answer Key 2022
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
math Answer key | click Here |
Hindi Answer Key | click Here |
Social science Answer Key | click Here |
English Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Telegram Channel | click Here |
Matric 2nd Setting Hindi Answer 2022|| Cla