Bihar Board Matric Hindi Answer Key 2022,Bihar Board Matric Hindi Answer Key 2022,class 10th Hindi Answer Key 2022,Hindi Answer Key 2022,1st Answer Key 2022
Bihar Board 10th Hindi Answer Key 2022|| 10th 1st sittings Answer Key 2022
बिहार बोर्ड के मैट्रिक के जितने भी परीक्षार्थी का परीक्षा आज हिंदी विषय का था उन सभी परीक्षार्थी का दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया है प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों पाली में 100 प्रश्न पूछा गया है । जो भी परीक्षार्थी प्रथम और द्वितीय पाली में परीक्षा है । इनका जो objective पूछा गया है उसका bihar board 10th। Answer key 2022 बतलाने बला हू bihar board 10th 1st settings Answer Key 2022,Matric 1st settings Answer Key 2022,
10th Hindi Answer Key 2022||Matric Hindi 1st Sittings Answer Key 2022
मैट्रिक के जितने भी परीक्षार्थी क्या आज 22 फरवरी का हिंदी विषय का परीक्षा हुआ है जूही परीक्षार्थी प्रथम पाली में परीक्षा देकर आए हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था उसका 10th 1st settings Answer Key 2022 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आंसर क्या होगा उसकी जानकारी नीचे दिए गए बॉक्स में दिया गया है 10 सेट में प्रश्न पूछा गया था। जो अपका सेट A से लेकर J तक सबका Answer key 2022 बतलाने बाला हु। 10th Hindi Answer Key 2022
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
math Answer key | click Here |
Hindi Answer Key | click Here |
Social science Answer Key | click Here |
English Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Telegram Channel | click Here |
Matric 2nd Sitting Hindi Answer 2022|| Class 10th Hindi Answer Key 2022||Hindi second Sitting Answer Key 2022
Bihar Board 10th Second sitting Answer Key 2022 मैट्रिक के जितने भी परीक्षार्थी का आज द्वितीय पाली में हिंदी विषय का परीक्षा लिया गया है उनका 10 सेट में प्रश्न पूछा गया था। जो भी सेठ आपको मिला था वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 10th second Sitting Answer Key 2022 बतलाने बला हु।
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
math Answer key | click Here |
Hindi Answer Key | click Here |
Social science Answer Key | click Here |
English Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Telegram Channel | click Here |