Bihar Bihar board 10th english answer key 2022.matric English answer key 2022,clss 10th english answer key 2022, 1st setting english answer key 2022 bihar board matric english answer key 2022,2nd setting English answer key 2022
Bihar board 10th English Answer key 2022|| 1st setting English Answer key 2022|| Matric English answer key 2022
Bihar Board English answer key 2022:
बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं उनका आज 21 तारीख का इंग्लिश का दो पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया है जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देकर आ गए हैं उन सभी परीक्षार्थी तो जो इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर शीट आप लोग को बस लाने वाला हूं जो इस पोस्ट के माध्यम से सभी परीक्षार्थी जो भी आंसर बना कर आए हैं वह मिला लीजिए कितना और एक्टिव आपका सही होता है bihar board 10th English answer key 2022,matric English answer key 2022जो भी परीक्षार्थी का फर्स्ट पाली में या सेकंड पाली में परीक्षा है उन सभी परीक्षार्थी का आंसर शीट इस पोस्ट के माध्यम से बस लाने वाला हूं|
Bihar board 10th 1st setting English answer key 2022|| 10th English answer key 2022||
10th 1st setting answer key 2022:
मैट्रिक के जितने परीक्षार्थी का प्रथम पाली में इंग्लिश का परीक्षा हुआ है उन सभी परीक्षार्थी का 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया था जिसका आंसर क्या होगा इस स पोस्ट के माध्यम से 10th English answer key 2022
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
Hindi Answer key | click Here |
Science Answer Key | click Here |
Social science Answer Key | click Here |
English Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Telegram Channel | click Here |
Bihar board 2nd setting English answer key 2022|| matric 2nd setting English key 2022
द्वितीय पाली में जितने भी परीक्षार्थी का आज इंग्लिश का द्वितीय पाली में आयोजन किया गया उन सभी परीक्षार्थी का जो इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर शीट इस पोस्ट के माध्यम से बनाने वाला नीचे दिए गए टेबल में जो भी 10 सीट में आपका जो भी सेट था Aसे लेकर J तक bihar board english answer key 2022, English 2022
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
math Answer key | click Here |
Hindi Answer Key | click Here |
Social science Answer Key | click Here |
English Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Telegram Channel | click Here |